根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現將我公司2023年第一批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關信息予以公示。公示時間為2023年3月24日-3月30日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:江蘇省南京市江寧區(qū)誠信大道19號,郵編:211106,電話:025-81092966)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
性別 | 畢業(yè)院校 | 聯系方式(手機號) |
男 | 上海電機學院 | *******4596 |
男 | 江西理工大學 | *******5485 |
男 | 武漢大學 | *******2713 |
男 | 南京師范大學 | *******0323 |
女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******6091 |
男 | 南通大學 | *******8563 |
男 | 電子科技大學 | *******0382 |
男 | 哈爾濱工程大學 | *******5055 |
男 | 北京理工大學 | *******1769 |
男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | *******5274 |
男 | 南京工程學院 | *******0634 |
女 | 上海理工大學 | *******2267 |
男 | 吉林大學 | *******8276 |
男 | 南京工業(yè)大學 | *******8192 |
男 | 中國海洋大學 | *******2252 |
男 | 東南大學 | *******0950 |
男 | 英國諾丁漢大學 | *******7494 |
男 | 西華大學 | *******9613 |
男 | 南京理工大學 | *******5801 |
女 | 南京大學 | *******4243 |
男 | 中南大學 | *******1082 |
女 | 東南大學 | *******9300 |
男 | 南京信息工程大學 | *******7618 |
男 | 南京工業(yè)大學 | *******9497 |
男 | 東南大學 | *******3263 |
男 | 清華大學 | *******8736 |
男 | 河南工業(yè)大學 | *******3629 |
男 | 沈陽工程學院 | *******7042 |
男 | 東南大學 | *******5871 |
男 | 東南大學 | *******6088 |
男 | 長春理工大學 | *******6031 |
男 | 西安科技大學 | *******2202 |
男 | 中國農業(yè)大學 | *******1952 |
男 | 中國石油大學(華東) | *******2329 |
男 | 南京工業(yè)大學 | *******2676 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******8599 |
男 | 南京信息工程大學 | *******4273 |
男 | 南京工程學院 | *******7702 |
女 | 東北電力大學 | *******2331 |
男 | 英國謝菲爾德大學 | *******9115 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | *******3929 |
女 | 南京大學 | *******1839 |
男 | 南京信息工程大學 | *******5321 |
男 | 南京大學 | *******7269 |
男 | 東南大學 | *******9800 |
男 | 東南大學 | *******2619 |
男 | 東南大學 | *******6727 |
男 | 山東大學 | *******8287 |
男 | 香港理工大學 | *******7273 |
男 | 南京理工大學 | *******0785 |
男 | 上海電力大學 | *******9866 |
男 | 澳大利亞悉尼大學 | *******6502 |
男 | 英國曼徹斯特大學 | *******4582 |
男 | 南京工程學院 | *******2260 |
男 | 華南理工大學 | *******5702 |
男 | 中國科學技術大學 | *******5539 |
男 | 電子科技大學 | *******6208 |
男 | 東南大學 | *******7648 |
男 | 三峽大學 | *******3191 |
男 | 香港中文大學 | *******8466 |
男 | 四川大學 | *******7897 |
女 | 華北電力大學(北京) | *******2013 |
男 | 上海電力大學 | *******8426 |
男 | 安徽大學 | *******7112 |
男 | 北京交通大學 | *******4170 |
男 | 西安電子科技大學 | *******1308 |
男 | 江南大學 | *******2337 |
男 | 華南師范大學 | *******6845 |
男 | 上海電力大學 | *******6670 |
男 | 武漢大學 | *******4354 |
男 | 合肥工業(yè)大學 | *******1685 |
男 | 東北電力大學 | *******0887 |
男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | *******6088 |
男 | 南京工業(yè)大學 | *******2821 |
男 | 北京交通大學 | *******2322 |
男 | 武漢理工大學 | *******7323 |
男 | 東北石油大學 | *******3187 |
男 | 華北電力大學(保定) | *******2636 |
男 | 澳大利亞悉尼大學 | *******4499 |
男 | 南京理工大學 | *******0993 |
男 | 西南大學 | *******7923 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******3437 |
男 | 北京化工大學 | *******4129 |
男 | 西安交通大學 | *******5550 |
男 | 中央民族大學 | *******3057 |
男 | 南京工業(yè)大學 | *******9032 |
男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******3748 |
男 | 南京工程學院 | *******9531 |
男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******6271 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******6834 |
男 | 山東大學 | *******4298 |
男 | 東北大學 | *******5526 |
女 | 南京師范大學 | *******7273 |
男 | 中國科學技術大學 | *******7670 |
女 | 廣西大學 | *******0597 |
女 | 華北電力大學(北京) | *******7026 |
女 | 南京理工大學 | *******6932 |
男 | 吉林大學 | *******3519 |
男 | 東北大學 | *******7306 |
男 | 東南大學 | *******3356 |
男 | 上海電力大學 | *******7032 |
男 | 華中科技大學 | *******0130 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******2037 |
男 | 北京科技大學 | *******8100 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | *******8861 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******3852 |
男 | 上海電力大學 | *******6448 |
女 | 新加坡南洋理工大學 | *******7587 |
女 | 上海理工大學 | *******5719 |
男 | 南京財經大學 | *******2376 |
男 | 南京工程學院 | *******9317 |
男 | 南京工業(yè)大學 | *******9298 |
男 | 西安交通大學 | *******3726 |
女 | 東南大學 | *******9180 |
女 | 福州大學 | *******6507 |
男 | 南京信息工程大學 | *******2257 |
男 | 西南交通大學 | *******7369 |
男 | 南京郵電大學 | *******6883 |
男 | 廣東工業(yè)大學 | *******7837 |
男 | 東北電力大學 | *******9592 |
男 | 東北大學 | *******9573 |
男 | 南京理工大學 | *******4151 |
男 | 山東大學 | *******7705 |
男 | 北京工業(yè)大學 | *******5385 |
女 | 西南政法大學 | *******4966 |
男 | 江西理工大學 | *******2098 |
男 | 西安交通大學 | *******0426 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******9737 |
男 | 上海電力大學 | *******9007 |
女 | 東南大學 | *******3635 |
女 | 安徽理工大學 | *******7616 |
男 | 華中科技大學 | *******3600 |
男 | 西北工業(yè)大學 | *******3988 |
男 | 東南大學 | *******9581 |
男 | 東南大學 | *******7730 |
男 | 中國科學技術大學 | *******0289 |
女 | 華北電力大學(北京) | *******9282 |
男 | 中國石油大學(北京) | *******7735 |
男 | 武漢大學 | *******4541 |
男 | 南京大學 | *******5427 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******1575 |
男 | 天津大學 | *******1260 |
男 | 南京理工大學 | *******5020 |
女 | 南京師范大學 | *******1310 |
男 | 上海交通大學 | *******8769 |
男 | 河海大學 | *******2172 |
男 | 西安交通大學 | *******9878 |
女 | 山東大學 | *******8529 |
女 | 西安交通大學 | *******9287 |
男 | 西安電子科技大學 | *******0786 |
男 | 蘭州大學 | *******8292 |
男 | 中國科學技術大學 | *******3998 |
男 | 廣西大學 | *******8370 |
男 | 電子科技大學 | *******8160 |
女 | 中國科學院大學 | *******0625 |
男 | 東南大學 | *******7082 |
男 | 東南大學 | *******3469 |
男 | 合肥工業(yè)大學 | *******5805 |
男 | 常州大學 | *******0719 |
男 | 復旦大學 | *******4246 |
男 | 南京信息工程大學 | *******6099 |
男 | 北京交通大學 | *******9268 |
男 | 南京郵電大學 | *******5733 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******1002 |
男 | 廣西大學 | *******2861 |
女 | 澳大利亞新南威爾士大學 | *******6017 |
女 | 天津大學 | *******8541 |
女 | 中國科學院大學 | *******8055 |
男 | 廣西大學 | *******5015 |
男 | 中國傳媒大學 | *******9892 |
女 | 上海交通大學 | *******3082 |
女 | 湖南大學 | *******8026 |
男 | 西北師范大學 | *******6894 |
男 | 中國科學技術大學 | *******6909 |
女 | 華中師范大學 | *******9753 |
男 | 云南大學 | *******9260 |
男 | 澳大利亞墨爾本大學 | *******8938 |
女 | 北方工業(yè)大學 | *******2230 |
男 | 電子科技大學 | *******4617 |
男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | *******6418 |
女 | 蘭州大學 | *******3150 |
女 | 上海交通大學 | *******2977 |
男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | *******5391 |
男 | 中國科學技術大學 | *******6510 |
女 | 北京理工大學 | *******3980 |
男 | 上海電力大學 | *******0523 |
男 | 大連理工大學 | *******0539 |
男 | 哈爾濱工程大學 | *******1295 |
男 | 華中科技大學 | *******4284 |
男 | 南京郵電大學 | *******9790 |
男 | 東南大學 | *******2589 |
男 | 山東大學 | *******3562 |
男 | 天津大學 | *******6871 |
男 | 南京信息工程大學 | *******8800 |
男 | 東南大學 | *******9118 |
男 | 東南大學 | *******0349 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******9034 |
男 | 南京郵電大學 | *******6813 |
男 | 吉林大學 | *******5892 |
男 | 吉林大學 | *******6577 |
男 | 北京科技大學 | *******6459 |
男 | 吉林大學 | *******7528 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******0361 |
男 | 中國石油大學(華東) | *******7146 |
男 | 武漢大學 | *******4781 |
男 | 河海大學 | *******6386 |
男 | 大連海洋大學 | *******7516 |
男 | 電子科技大學 | *******3773 |
女 | 蘇州大學 | *******2306 |
女 | 澳門大學 | *******0637 |
男 | 內蒙古大學 | *******3008 |
女 | 四川大學 | *******3081 |
男 | 南京工程學院 | *******5852 |
女 | 上海交通大學 | *******6190 |
男 | 南京理工大學 | *******1878 |
男 | 南京農業(yè)大學 | *******1032 |
男 | 華中科技大學 | *******5517 |
男 | 三峽大學 | *******0518 |
女 | 武漢大學 | *******7999 |
男 | 寧波大學 | *******5712 |
男 | 國網電力科學研究院有限公司 | *******9351 |
男 | 南京大學 | *******9022 |
男 | 南京信息工程大學 | *******7118 |
男 | 南京師范大學 | *******5320 |
男 | 南京航空航天大學 | *******2869 |
男 | 南京工業(yè)大學 | *******6993 |
女 | 國網電力科學研究院有限公司 | *******1773 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | *******1606 |
男 | 南京郵電大學 | *******0913 |
男 | 福建師范大學 | *******6309 |
男 | 西安交通大學 | *******7330 |
女 | 北京交通大學 | *******0526 |
男 | 武漢大學 | *******5592 |
女 | 南京大學 | *******1582 |
女 | 國網電力科學研究院有限公司 | *******1852 |
男 | 福建師范大學 | *******1135 |
男 | 山東大學 | *******6985 |
男 | 華中科技大學 | *******6176 |
男 | 南京工程學院 | *******8885 |
男 | 東北大學 | *******9586 |
男 | 北京大學 | *******0762 |
男 | 四川農業(yè)大學 | *******7032 |
男 | 英國曼徹斯特大學 | *******3317 |
男 | 南京信息工程大學 | *******1502 |
男 | 東南大學 | *******8159 |
女 | 南京理工大學 | *******1120 |
男 | 德國布倫瑞克工業(yè)大學 | *******9080 |
男 | 東南大學 | *******3985 |
男 | 南京師范大學 | *******6417 |
男 | 四川大學 | *******2146 |
女 | 河海大學 | *******3859 |
女 | 華北電力大學(保定) | *******5079 |
女 | 四川大學 | *******3557 |
女 | 英國曼徹斯特大學 | *******9597 |
男 | 山東大學 | *******3593 |
男 | 同濟大學 | *******8956 |
男 | 中國石油大學(北京) | *******6809 |
男 | 南昌工程學院 | *******3323 |
男 | 上海交通大學 | *******3526 |
女 | 上海電力大學 | *******3209 |
男 | 南京師范大學 | *******6151 |
男 | 南京財經大學 | *******4354 |
男 | 北京交通大學 | *******6852 |
男 | 南京大學 | *******1567 |
男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******5386 |
女 | 東南大學 | *******3787 |
女 | 北京交通大學 | *******7088 |
男 | 西安電子科技大學 | *******0549 |
男 | 東北大學 | *******5705 |
男 | 西安交通大學 | *******7739 |
男 | 長沙理工大學 | *******5427 |
男 | 四川大學 | *******3148 |
男 | 桂林理工大學 | *******6696 |
男 | 華北電力大學(保定) | *******7396 |
男 | 南京大學 | *******3552 |
男 | 大連理工大學 | *******7042 |
男 | 南京郵電大學 | *******3930 |
男 | 常州大學 | *******0018 |
男 | 鄭州大學 | *******8366 |
男 | 日本早稻田大學 | *******0523 |
男 | 北京工業(yè)大學 | *******9588 |
男 | 北京航空航天大學 | *******7665 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******9075 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******2015 |
男 | 西北工業(yè)大學 | *******9880 |
男 | 河海大學 | *******1536 |
男 | 東北電力大學 | *******1915 |
男 | 安徽大學 | *******5939 |
男 | 河海大學 | *******3843 |
女 | 中國科學院大學 | *******0393 |
男 | 西北工業(yè)大學 | *******2770 |
女 | 英國愛丁堡大學 | *******6244 |
男 | 東南大學 | *******5268 |
男 | 上海電力大學 | *******6590 |
男 | 沈陽理工大學 | *******5728 |
男 | 南京信息工程大學 | *******4836 |
男 | 浙江大學 | *******8285 |
男 | 安徽大學 | *******1307 |
注:手機號碼(聯系電話)是應聘人在國家電網有限公司人力資源招聘平臺中登記的聯系電話。
南瑞集團有限公司
2023年3月24日
僅限在校大學生參與
想要備考資料?
想要獲得國網考試真題?
想要獲得學霸筆記?
點擊預約?福利