榆林華源電力有限責任公司
關于2025年供電服務用工錄用人選的公示
為加強供電服務用工招聘工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2025年供電服務用工招聘擬錄用人選的相關信息予以公示。公示時間為2025年7月12日~7月18日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:榆林市榆陽區(qū)長城南路203號,郵編:719000,電子郵箱:15829475321@163.com,電話:0912-6096683)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
男 | 西安交通大學城市學院 | 130****0729 |
女 | 西安建筑科技大學華清學院 | 177****6579 |
男 | 西京學院 | 150****9137 |
男 | 西安郵電大學 | 155****5741 |
男 | 西安歐亞學院 | 153****2926 |
男 | 西京學院 | 155****1098 |
男 | 西安思源學院 | 139****0412 |
女 | 西北大學 | 182****1758 |
男 | 西安電力高等??茖W校 | 180****4413 |
男 | 陜西科技大學鎬京學院 | 133****4193 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 153****9807 |
男 | 西安科技大學 | 138****7556 |
男 | 成都大學 | 173****2383 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 176****6784 |
男 | 西安明德理工學院 | 152****5970 |
女 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 130****3261 |
男 | 陜西服裝工程學院 | 136****5439 |
男 | 西安科技大學高新學院 | 158****3260 |
男 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 153****8916 |
男 | 西京學院 | 187****2533 |
男 | 西安工業(yè)大學 | 159****1105 |
男 | 西安建筑科技大學 | 155****0126 |
男 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 153****8691 |
男 | 蘭州信息科技學院 | 137****8756 |
男 | 咸陽師范學院 | 177****9758 |
男 | 西安思源學院 | 187****4054 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 153****0669 |
男 | 寶雞文理學院 | 132****5327 |
女 | 西安理工大學高科學院 | 156****6931 |
男 | 商洛學院 | 153****9821 |
男 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 156****2291 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 133****3967 |
男 | 嶺南師范學院 | 151****7935 |
男 | 西安理工大學 | 188****3360 |
男 | 西安明德理工學院 | 132****0787 |
男 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 189****5176 |
男 | 西安電力高等??茖W校 | 189****4607 |
男 | 北京郵電大學 | 178****3562 |
男 | 西安航空學院 | 180****6772 |
男 | 西安工商學院 | 187****5406 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 137****0758 |
男 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 150****8904 |
女 | 寧夏大學 | 181****4658 |
男 | 西安明德理工學院 | 187****9703 |
女 | 商洛學院 | 187****3435 |
男 | 西安航空學院 | 155****1297 |
女 | 湖南師范大學 | 183****6241 |
男 | 西安思源學院 | 135****5580 |
男 | 山西大同大學 | 153****4076 |
男 | 西安交通工程學院 | 155****7985 |
男 | 西安工程大學 | 132****1279 |
男 | 西安思源學院 | 199****1549 |
男 | 西安電力高等專科學校 | 152****2302 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 159****9565 |
男 | 西安交通工程學院 | 153****9209 |
男 | 西安歐亞學院 | 153****2610 |
男 | 寶雞文理學院 | 199****6387 |
男 | 西安建筑科技大學華清學院 | 182****6877 |
男 | 西安科技大學高新學院 | 133****2856 |
男 | 西安理工大學 | 133****7662 |
女 | 黑龍江大學 | 136****1646 |
男 | 商洛學院 | 186****2057 |
男 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 130****6883 |
男 | 寧夏大學新華學院 | 173****3123 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 132****9151 |
男 | 西安交通工程學院 | 147****1611 |
女 | 延安大學 | 198****6099 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 150****4307 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 135****9177 |
女 | 西安電力高等??茖W校 | 137****7157 |
男 | 西安科技大學高新學院 | 156****8038 |
女 | 浙江師范大學 | 134****5965 |
男 | 石家莊鐵道大學 | 182****8267 |
男 | 渭南師范學院 | 133****0467 |
男 | 西安科技大學 | 133****7670 |
男 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 155****7997 |
男 | 西安電力高等??茖W校 | 181****8447 |
男 | 天津師范大學 | 155****8602 |
男 | 重慶文理學院 | 139****6867 |
男 | 長安大學 | 153****1528 |
男 | 西安外事學院 | 188****5270 |
男 | 西安建筑科技大學華清學院 | 182****5055 |
女 | 華北科技學院 | 139****7880 |
男 | 西安明德理工學院 | 130****0528 |
男 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 189****6561 |
男 | 哈爾濱石油學院 | 156****7752 |
男 | 陜西理工大學 | 181****2959 |
男 | 西安工商學院 | 159****4394 |
男 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 158****7349 |
男 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 139****7782 |
男 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 156****0332 |
男 | 西安電力高等專科學校 | 178****9297 |
男 | 西安電子科技大學 | 132****6364 |
男 | 西安航空學院 | 182****6135 |
男 | 西安工商學院 | 147****7188 |
男 | 西京學院 | 199****6191 |
男 | 西安職業(yè)技術學院 | 131****9143 |
女 | 西安交通大學城市學院 | 186****0894 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 133****4500 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 133****1457 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 153****4456 |
女 | 西安科技大學 | 158****7968 |
男 | 咸陽師范學院 | 150****9539 |
男 | 太原科技大學 | 158****0525 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 158****2693 |
女 | 西安外事學院 | 137****3344 |
女 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 189****7917 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 153****1605 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 153****9369 |
男 | 西安外事學院 | 136****6693 |
男 | 西安建筑科技大學 | 183****2113 |
男 | 西安電力高等??茖W校 | 166****5769 |
男 | 西安建筑科技大學華清學院 | 181****5708 |
男 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 188****1333 |
男 | 西京學院 | 153****3996 |
男 | 寧夏理工學院 | 158****5022 |
男 | 西安郵電大學 | 132****3319 |
男 | ??诮?jīng)濟學院 | 138****0203 |
男 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 188****3089 |
男 | 商洛學院 | 178****9057 |
男 | 西安科技大學高新學院 | 155****6999 |
男 | 西京學院 | 157****4803 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 173****1001 |
男 | 榆林職業(yè)技術學院 | 155****8808 |
男 | 海口經(jīng)濟學院 | 176****1203 |
男 | 蘭州理工大學 | 155****7976 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 166****3602 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 132****2536 |
男 | 西安科技大學高新學院 | 176****5839 |
男 | 西北大學 | 153****9598 |
女 | 西安工程大學 | 183****2503 |
男 | 陜西科技大學 | 199****8992 |
男 | 山西工程技術學院 | 153****8531 |
男 | 西安工商學院 | 188****0505 |
男 | 西安理工大學 | 135****2127 |
男 | 榆林學院 | 152****1664 |
男 | 內(nèi)蒙古大學 | 178****8698 |
男 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 133****3839 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 156****3396 |
女 | 三峽電力職業(yè)學院 | 150****3317 |
男 | 商洛學院 | 151****4264 |
男 | 西安思源學院 | 133****1136 |
男 | 西安科技大學高新學院 | 188****9169 |
男 | 西安科技大學高新學院 | 137****1021 |
男 | 寶雞文理學院 | 181****8773 |
男 | 西安外事學院 | 181****9833 |
男 | 蘭州工業(yè)學院 | 166****0724 |
男 | 太原理工大學 | 139****9346 |
男 | 西京學院 | 182****5382 |
男 | 西安航空學院 | 152****2099 |
男 | 陜西科技大學鎬京學院 | 158****4384 |
男 | 西京學院 | 189****5365 |
男 | 陜西科技大學鎬京學院 | 155****3183 |
男 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 199****8501 |
榆林華源電力有限責任公司
2025年7月11日